Enero 2011 | Total Parados | Variacion | |||
Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 49 | +3 | 6.52 % | +11 | 28.95 % |
19 | +1 | 5.56 % | +6 | 46.15 % | |
MUJERES | 30 | +2 | 7.14 % | +5 | 20.00 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 7 | +3 | 75.00 % | +6 | 600.00 % |
3 | +2 | 200.00 % | +3 | 100.00 % | |
MUJERES | 4 | +1 | 33.33 % | +3 | 300.00 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 17 | +2 | 13.33 % | -3 | -15.00 % |
5 | 0 | 0 % | -1 | -16.67 % | |
MUJERES | 12 | +2 | 20.00 % | -2 | -14.29 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 25 | -2 | -7.41 % | +8 | 47.06 % |
11 | -1 | -8.33 % | +4 | 57.14 % | |
MUJERES | 14 | -1 | -6.67 % | +4 | 40.00 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 1 | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
INDUSTRIA | 3 | -1 | -25.00 % | -1 | -25.00 % |
CONSTRUCCIÓN | 7 | +1 | 16.67 % | +3 | 75.00 % |
SERVICIOS | 33 | 0 | 0 % | +7 | 26.92 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 5 | +3 | 150.00 % | +2 | 66.67 % |
Ver datos del paro del mes anterior ( 12/2010 ) ->
No hay comentarios:
Publicar un comentario